旅游业统计公报发布:旅游业对GDP、就业贡献率双超10%
全国旅游业对GDP的综合贡献在2016年已经达到8.19万亿元,占GDP总量的11.01%;旅游直接和间接就业7962万人,占全国就业总人口的10.26%——旅游业已经成为名副其实的国民经济战略性支柱
- 成功案例
- 新闻动态
- 媒体报道
| 2023-07-11 | 今安2023年第二季度员工会议 |
| 2023-05-30 | 深圳市佰森乐网络科技公司趣味拓展活动 |
| 2023-04-12 | 深圳市富源学校高中部江门“侨乡之旅”研学游 |
| 2023-04-06 | 深圳市秋宝学校2023“锦绣中华”校外社会实践活动 |
| 2020-07-09 | 中兴通讯公司工艺研究部新员工团队拓展凝聚力活动 |
| 2018-08-20 | “幸福石家,美满家庭”亲子活动 |
























